廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風金霸拖吊連體清障車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風金霸拖吊連體清障車 | 外型尺寸: | 5995×1950×2250(mm) | ||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) | ||||||||||||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) | ||||||||||||||||||
整備質量: | 3700(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI | 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 | ||||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1585/1442,1530(mm) | ||||||||||||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) | ||||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 | ||||||||||||||||||
軸荷: | 1785/2710 | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質量:665kg;隨底盤選裝駕駛室. | ||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)改裝生產東風小霸王清障車、東風多利卡托吊型清障車、東風多利卡平板型清障車、慶鈴五十鈴平板型清障車、東風三平柴清障車、東風140清障車、東風145清障車、東風153清障車、東風1208清障車等東風、解放、斯太爾、慶鈴、江淮系列道路清障車。 清障車是在專用載貨底盤基礎上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺、背載運輸等功能,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機場、碼頭、汽車修理行業(yè)及高速公路公司等部門,可及時、快速清理事故、故障、違章等車輛。 清障車根據清障作業(yè)能力,清障車可分為輕型、中重型及超重型;根據作業(yè)裝置的結構特點,清障車可分為托吊分離型、托吊聯(lián)體型、平板背載型、平臺升降型;根據清障車中的吊臂、托臂特有的功能,清障車又可分為吊臂旋轉型、吊臂滑動型、托臂折疊(負載)型等。 對道路清障車有特殊要求的用戶請致電東風改裝廠,我們可為用戶定單設計、改裝,并可加裝方向助力、空調等附件。 | ||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 清障車環(huán)保公告參數
| ||||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |