廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風單排柴油教練車 主要技術參數 | ||||||||||||||||
產品名稱: | 東風單排柴油教練車 | 外型尺寸: | 9000×2470×2485(mm) | |||||||||||||
底盤型號: | EQ1120FSZ3GJ | 貨廂尺寸: | 6155×2294×600,550(mm) | |||||||||||||
總質量: | 12060(Kg) | 接近/離去角: | 34/13(°) | |||||||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/2735(mm) | |||||||||||||
整備質量: | 5865(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||
YC4D120-30 YCD4B43-116 YC4D120-33 4DX23-120E3F | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機 廠 | 4214 2977 4214 3857 | 90 85 90 90 | |||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) | |||||||||||||
軸距: | 5200 | 后輪距: | 1800(mm) | |||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | |||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+8 | |||||||||||||
軸荷: | 4020/8040 | 駕駛室乘人數: | 3 | |||||||||||||
整車備注: | ||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||
專用性能: | 教練車是駕駛培訓學校專用車輛,主要用于駕駛學員的培訓。與普通專用汽車不同的是,教練車有其特殊性要求,教練車技術狀況應符合GB 7258的要求和JT/T 198所規(guī)定的二級車以上技術條件,并裝有副后視鏡、副制動踏板、滅火器及其它安全防護裝置。道路駕駛教練車還需裝有副加速踏板和副離合器踏板。 | |||||||||||||||
燃油公告: | 教練車燃料消耗量達標參數
| |||||||||||||||
環(huán)保公告: | 教練車環(huán)保公告參數
| |||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |