廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5081TQZDFL清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7715×2300×2600,2790(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1080B3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 7650(Kg) | 接近/離去角: | 18.5/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1445/2470(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6255(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4D130-30 YCD4F63-132 YC4BJ115-33 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4214 3922 3983 |
96 97 85 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1810/1680(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3500,3800 | 后輪距: | 1680(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50-16,8.25R16,8.25-16, | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/8+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2700/4950 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:1200kg;選裝警示燈,帶警示燈時(shí)外形尺寸高度為2790mm;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5081TQZDFL清障車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |