廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5160CYFD4養(yǎng)蜂車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 養(yǎng)蜂車 | 外型尺寸: | 9000×2500×3980(mm) |
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 28/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6500(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2645(mm) |
整備質(zhì)量: | 9305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810/1860,1800,1800(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000,5150 | 后輪距: | 1860,1800,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝上裝結(jié)構(gòu);ABS型號及廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×140(mm),后下部防護裝置離地高度:540mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |