廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風(fēng)天龍后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9600×2500×3900(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1200AX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 20490(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 8000,8065(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2490(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 12295(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 4950/15540(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:煙煤灰;介質(zhì)密度:400千克/立方米;罐體總?cè)萘?有效容積)為21立方米,罐體外形尺寸 (圓形,直徑×直段長度) :2300×6100 mm.選裝駕駛室。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 粉粒物料運(yùn)輸車?yán)帽拒噭恿︱?qū)動空氣壓縮機(jī), 將壓縮空氣經(jīng)管道送入密封罐體下部的氣室,使氣室液態(tài)化床上的粉粒體懸浮成流態(tài)狀,當(dāng)罐內(nèi)壓力達(dá)到額定值時,打開卸料閥,流動化物料通過管道流動而進(jìn)行輸送。 粉粒物料運(yùn)輸車罐體主要由筒體、罐體上端給進(jìn)料口、流態(tài)化床、出料管總成、進(jìn)氣管及其它附件組成。前、后氣室各設(shè)一根進(jìn)氣管,通過球閥可分別實現(xiàn)同時開啟和單獨控制的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 粉粒物料運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |