廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
前四后八載貨汽車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 前四后八載貨汽車 | 外型尺寸: | 11990×2490×3430,3020(mm) | |||||||||||||
底盤型號: | HQG1310GD3 | 貨廂尺寸: | 9600×2300×550(mm) | |||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 32/18(°) | |||||||||||||
額定質(zhì)量: | 18535(Kg) | 前懸后懸: | 1160/3030(mm) | |||||||||||||
整備質(zhì)量: | 12270(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||
ISLe310 30 YC6A260-30 SC9DK270Q3B1 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8900 7255 8820 | 228 191 199 | |||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1950/1950/1860/1860(mm) | |||||||||||||
軸距: | 1950+4550+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | |||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00-20 | |||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 | |||||||||||||
軸荷: | 6150/6900/17950(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝已定型同一廠家同一系列半高頂駕駛室 | |||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||
專用性能: | 教練車是駕駛培訓(xùn)學(xué)校專用車輛,主要用于駕駛學(xué)員的培訓(xùn)。與普通專用汽車不同的是,教練車有其特殊性要求,教練車技術(shù)狀況應(yīng)符合GB 7258的要求和JT/T 198所規(guī)定的二級車以上技術(shù)條件,并裝有副后視鏡、副制動(dòng)踏板、滅火器及其它安全防護(hù)裝置。道路駕駛教練車還需裝有副加速踏板和副離合器踏板。 | |||||||||||||||
燃油公告: | 載貨汽車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| |||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |