廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5070TXCQ4吸塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸: | 6200×2000×2480(mm) |
底盤型號: | QL1070A1HAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | 2000(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1825(mm) |
整備質(zhì)量: | 5170(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504/1425(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸荷: | 2580/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝加寬前保險(xiǎn)杠;因工作裝置干涉,故側(cè)面防護(hù)裝置豁免;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |