廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
解放平板運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品名稱: | 解放平板運輸車 | 外型尺寸: | 8990,8250×2500×2600,2750(mm) | ||||||
底盤型號: | CA1123P9K2L4E | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 18/12,18/15,18/13,(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 6800(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2660,1330/1920,1330/2120,(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 5495(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) | ||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
CA4DF3-13E3 BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3F CA4DF3-14E3U | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 4750 4040 4752 4752 | 101 101 105 106 | ||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1740,1800(mm) | ||||||
軸距: | 5000,4800 | 后輪距: | 1740,1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6 | ||||||
軸荷: | 3990/8500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||
整車備注: | 1.外形總長/軸距/后懸/離去角的對應(yīng)關(guān)系是8250/4800/2120/13,8250/5000/1920/15,8990/5000/2660/12;2.隨底盤選裝半高頂駕駛室,選裝半高頂駕駛室時整車高度:2750mm. | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)金霸平板運輸車,東風(fēng)多利卡平板運輸車,東風(fēng)145平板運輸車,東風(fēng)153 平板運輸車,東風(fēng)前四后四平板運輸車,東風(fēng)前四后八平板運輸車和解放,福田,江淮等各種規(guī)格平板運輸車,另外還有半掛平板運輸車。所裝貨物在3噸到30噸,適用于工程機械和一些不可拆卸貨物的長途運輸,歡迎廣大用戶來電咨詢訂購。 | ||||||||
環(huán)保公告: | 平板運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |