廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5070JSQB4隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 6995×2220,2270×3150(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1079VCJFA-AA | 貨廂尺寸: | 4300×2050,2100×550(mm) |
總質(zhì)量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質(zhì)量: | 2300(Kg) | 前懸后懸: | 1120/2075(mm) |
整備質(zhì)量: | 5000(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
IE4D140-e4EP CA4DC2-12E4 CY4102-CE4C YZ4DB1-40 |
天津雷沃動(dòng)力有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限公司 |
3990 3168 3856 4087 |
104 91 91 97 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)IV,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1685,1665/1630(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1630(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
軸荷: | 3000/4495 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 僅采用CY4102-CE4C, YZ4DB1-40發(fā)動(dòng)機(jī);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系: CY4102-CE4C/18.68, YZ4DB1-40/18.69;裝備SQ3.2S型吊機(jī),自重1220Kg,起吊質(zhì)量3200Kg;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:420mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |