廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
DFL4181A1半掛牽引汽車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 半掛牽引汽車 | 外型尺寸: | 6070,6330,6180×2500×3030,3600,3700(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 17935(Kg) | 接近/離去角: | 18/32,18/36(°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/1170,1500/1080,1500/820(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 7400,7600(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2027/1820(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 3400,3750,3600 | 后輪距: | 1820(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,3/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 7000/11000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 后懸架選裝空氣懸架;車頂氣喇叭為選裝件,選裝駕駛室;駕駛室選裝雜物箱和單座副駕駛座椅并排結(jié)構(gòu).選裝后視鏡。前懸/后懸還可為1500/820;選裝前下視鏡安裝位置。駕駛室后側(cè)擾流板為選裝件。ABS生產(chǎn)廠家及型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,3631010-C2000;WABCO,4460043100。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油公告: |
DFL4181A1半掛牽引汽車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
DFL4181A1半掛牽引汽車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |