廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
NJ2054XGCG越野工程車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 越野工程車 | 外型尺寸: | 5990×2020×2620(mm) |
底盤型號: | NJ2054GFC2S | 貨廂尺寸: | 1850×1790×590(mm) |
總質(zhì)量: | 5200(Kg) | 接近/離去角: | 37/17(°) |
額定質(zhì)量: | 1270,1205(Kg) | 前懸后懸: | 1000/1680(mm) |
整備質(zhì)量: | 3280(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8142.43S4 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1670/1670(mm) |
軸距: | 3310 | 后輪距: | 1670(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 255/85R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/4+3 |
軸荷: | 2080/3120 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 該車整體式側(cè)后防護(hù),側(cè)面下部離地高度510mm,后下部離地高度460mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |