廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5090GXW吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 6700×2320×2550(mm) | ||||||||
底盤型號(hào): | EQ1090T9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 4700(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1720(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 4505(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1831,1750/1640,1586(mm) | ||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
軸荷: | 3460/5940 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 介質(zhì):液態(tài)污物;密度:800千克/立方米;罐體有效容積:6.16立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):4300(其中直段長(zhǎng)3500mm)×1500;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):20×120(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:480mm. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王吸污車、東風(fēng)多利卡吸污車、東風(fēng)輕卡吸污車、東風(fēng)三平柴吸污車、東風(fēng)140尖頭吸污車、東風(fēng)145吸污車、東風(fēng)153吸污車、東風(fēng)雙橋吸污車、解放系列吸污車、歐曼系列吸污車、紅巖系列吸污車、多功能吸污車等各類吸污車。用戶也可自帶底盤到我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 吸污車專用部分由真空吸污泵、取力器、傳動(dòng)軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成。 | ||||||||||
免征公告: |
JDF5090GXW吸污車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |