廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風(fēng)后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10200×2500×3980(mm) | ||||||||||||
底盤型號: | EQ5253GFJ2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||
總質(zhì)量: | 24700(Kg) | 接近/離去角: | 27/12(°) | ||||||||||||
額定質(zhì)量: | 10000(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2905(mm) | ||||||||||||
整備質(zhì)量: | 14505(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||
ISDe210 30 B220 30 YC6A240-31 YC6A240-33 B210 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 5900 7255 7255 5900 | 155 162 177 177 155 | ||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940/1860/1860(mm) | ||||||||||||
軸距: | 4350+1300,4750+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10 | ||||||||||||
軸荷: | 6800/17900(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||
整車備注: | 罐體容積:26.2立方米,罐體尺寸:長6700毫米(不含封頭),直徑2500毫米,介質(zhì):聚乙烯粉未,密度:0.4噸/立方米. | ||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||
專用性能: | 粉粒物料運(yùn)輸車?yán)帽拒噭?dòng)力驅(qū)動(dòng)空氣壓縮機(jī), 將壓縮空氣經(jīng)管道送入密封罐體下部的氣室,使氣室液態(tài)化床上的粉粒體懸浮成流態(tài)狀,當(dāng)罐內(nèi)壓力達(dá)到額定值時(shí),打開卸料閥,流動(dòng)化物料通過管道流動(dòng)而進(jìn)行輸送。 粉粒物料運(yùn)輸車罐體主要由筒體、罐體上端給進(jìn)料口、流態(tài)化床、出料管總成、進(jìn)氣管及其它附件組成。前、后氣室各設(shè)一根進(jìn)氣管,通過球閥可分別實(shí)現(xiàn)同時(shí)開啟和單獨(dú)控制的功能。 | ||||||||||||||
環(huán)保公告: | 粉粒物料運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |