廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
斯太爾前四后八混凝土攪拌運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 斯太爾前四后八混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10750×2500×3960(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號(hào): | ZZ1317N3667C1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/25(°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 14670(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2500(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 16200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WD615.95 WD615.95E WD615.96 WD615.96E WD615.95C WD615.96C D12.34-30 D12.38-30 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 11596 11596 | 247 247 276 276 249 279 249 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041/1830/1830(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 1800+3600+1350 | 后輪距: | 1830/1830(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 攪拌容積:6.8立方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)制造東風(fēng)140混凝土攪拌車、東風(fēng)145混凝土攪拌車、東風(fēng)153混凝土攪拌車、東風(fēng)大力神混凝土攪拌車、東風(fēng)天龍混凝土攪拌車、解放雙橋混凝土攪拌車、斯太爾混凝土攪拌車、歐曼混凝土攪拌車、紅巖混凝土攪拌車等工程專用混凝土攪拌運(yùn)輸車。 我公司生產(chǎn)制造的混凝土攪拌車現(xiàn)有3立方、3.5立方、4立方、5立方、6立方、8立方、9立方、10立方、12立方等規(guī)格,可滿足不同客戶需求,底盤選用國(guó)內(nèi)外知名品牌,油泵、液壓馬達(dá)、減速機(jī)選用美國(guó)伊頓、意大利邦飛利等國(guó)內(nèi)外知名品牌,確保整車的性能穩(wěn)定,安全可靠。 混凝土攪拌車主要由底架、攪拌筒、傳動(dòng)系統(tǒng)(驅(qū)動(dòng)裝置)、液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、加水系統(tǒng)、裝(進(jìn))料及卸出料系統(tǒng)、卸料溜槽、操作平臺(tái)、操縱系統(tǒng)及防護(hù)設(shè)備組成。 攪拌筒:該車型所采用的攪拌筒形式是一種應(yīng)用較為普遍的結(jié)構(gòu)形式,攪拌筒采用梨形結(jié)構(gòu),其清洗用水和運(yùn)輸過(guò)程中視需要補(bǔ)充加入的拌合水,均由攪拌筒頭部進(jìn)料口處注入筒內(nèi)。 傳動(dòng)系統(tǒng):該攪拌筒的驅(qū)動(dòng)方式為以發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力源,由發(fā)動(dòng)機(jī)后端的取力器取力,通過(guò)傳動(dòng)軸傳遞到變量柱塞液壓泵,經(jīng)定量柱塞油馬達(dá),再通過(guò)減速機(jī)帶動(dòng)攪拌筒轉(zhuǎn)動(dòng)。 攪拌筒的進(jìn)出料系統(tǒng)(裝料和卸料機(jī)構(gòu)):是輔助攪拌筒工作的重要裝置。 操縱系統(tǒng) :是整個(gè)攪拌車的控制部件,操縱面板上開(kāi)有“工字形”槽,是操縱桿的活動(dòng)空間;并且后半部的槽上開(kāi)有限位孔,用來(lái)固定操縱桿的位置。該操縱系統(tǒng)通過(guò)汽車尾部的左右兩個(gè)操縱桿來(lái)控制攪拌筒的正、反轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)速,從而來(lái)完成進(jìn)出料以及攪拌動(dòng)作。 供水系統(tǒng):混凝土攪拌車的供水系統(tǒng)主要用來(lái)清洗攪拌裝置。該車型的供水系統(tǒng)共有兩種型式,一種是離心水泵供水系統(tǒng);一種是壓力水箱供水系統(tǒng),可供用戶選裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |