廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5110JSQK隨車起重運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 8000×2490×3370(mm) | |||||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1120FKJ8 | 貨廂尺寸: | 4300×2290×550(mm) | |||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 10900(Kg) | 接近/離去角: | 30/18(°) | |||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 3600(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2235,1065/1835(mm) | |||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 7105(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | |||||||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||
YC6J160-31 YC4E140-31 YC4E140-30 YC4E140-33 YC6J160-33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4260 4260 4260 6500 |
118 103 105 105 118 | |||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) | |||||||||||||||||||||
軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1860(mm) | |||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 | |||||||||||||||||||||
軸荷: | 4160/6740 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||||||||||
整車備注: | 裝備SQ5S型吊機,自重2100Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;軸距為4700mm時對應(yīng)整車后懸為2235mm;軸距為5100mm時對應(yīng)整車后懸為1835mm;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):20×100(mm),后下部防護裝置離地高度:540mm. | |||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | |||||||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5110JSQK隨車起重運輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5110JSQK隨車起重運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |