廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
斯太爾前四后八隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 斯太爾前四后八隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11990×2498×3750,3850,3990(mm) | ||||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317M4669W | 貨廂尺寸: | 7800×2300×550,800(mm) | ||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) | ||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 13170,12370,11500(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2715(mm) | ||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 17700,18500,19370(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 | ||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005第Ⅲ階段,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041/1830/1830(mm) | ||||||||||||||||||
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) | ||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 | ||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- | ||||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||||
整車備注: | 起重機(jī)型式為折臂式。起重機(jī)型號(hào)、最大起升載荷、質(zhì)量分別為(Kg):244型:12000,4530。 300型:13000,5330。800型:15000,6200。 | ||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運(yùn)輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國(guó)內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長(zhǎng)度、噸位的貨廂或吊機(jī)。 具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大。可實(shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 隨車起重運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |