廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5120TPBDFL4平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000×2500×3600(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1120B13 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 12/9,12/10(°) |
額定質(zhì)量: | 6200(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2870,1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 6100(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 |
132 118 136 118 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 |
軸荷: | 4400/8095 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:460mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |