廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
WH5063XGCF工程車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 工程車 | 外型尺寸: | 5990×2025×2910(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 1900×1945×590(mm) | |||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 6000(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 1835,1535(Kg) | 前懸后懸: | 1135/1547(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 3450,3300,3750,3600(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | ||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665/1525(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1525(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16, | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/10 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2200/3800 | 駕駛室乘人數(shù): | |||||||||||||||||
整車備注: | 1:可選裝車頂警示標(biāo)志燈具,后尾燈及空調(diào),可不裝頂走道.2:中隔門可封閉.3:該車型裝配SOFIM8140.43S3型發(fā)動機(jī)時,整備質(zhì)量為3450,載質(zhì)量為1835;不裝空調(diào)時,整備質(zhì)量為3300.4:裝配CY4102-C3C發(fā)動機(jī)時,整備質(zhì)量為3750,載質(zhì)量為1535;不裝空調(diào)時,整備質(zhì)量為3600. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
WH5063XGCF工程車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
WH5063XGCF工程車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! 聯(lián)系電話:15826784966 QQ:754561130 |