廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5050XQY爆破器材運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 爆破器材運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2090×2900(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1051TJ35D3 | 貨廂尺寸: | 4150×1950×1800(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 4990(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 1400(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 3395(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油發(fā)動機有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 |
2660 3856 3660 2659 3856 3298 3760 2771 2771 2834 |
85 80 81 85 73 79 85 75 75 72 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1586/1530(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1530(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 | ||||||||||||||||
軸荷: | 1945/3045 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 廂體頂部密封,不可開啟;運輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導(dǎo)火索,專用煙火制品.運輸介質(zhì)類別和項別號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G;僅采用7.00R16輪胎;隨底盤選裝駕駛室;ABS系統(tǒng)控制器型號為36BG13-30010,廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司;監(jiān)控車載終端型號和生產(chǎn)企業(yè)分別為HB-GPS007和深圳市華寶電子科技有限公司;該車安裝行駛記錄儀;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),后下部防護裝置離地高度:410mm. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)系列,江鈴系列,江淮系列,北汽奧鈴系列,北汽時代系列,北汽歐曼系列,慶鈴系列,解放系列等爆破器材運輸車,廂體為雙層金屬骨架結(jié)構(gòu),外部為冷扎鋼板,內(nèi)壁采用鋁合金板蒙面,夾層為隔熱阻燃材料填充。設(shè)置對開門,如需安裝抗暴容器則增開側(cè)門,側(cè)壁設(shè)有防雨功能自然通風(fēng)窗口,以使廂內(nèi)外空氣流動,廂體內(nèi)部做防靜電處理,廂體底部與廂內(nèi)前部鋪有阻燃導(dǎo)靜電膠板,并與底盤等電位連接,通過車輛后端的導(dǎo)靜電裝置與大地相連,可防止靜電火花的產(chǎn)生和車輛靜電及時釋放,提高車輛的安全性。廂體內(nèi)部前面和側(cè)面裝有固定拉環(huán),與捆綁帶使用捆綁貨物以避免移動,保證安全。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5050XQY爆破器材運輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5050XQY爆破器材運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |