廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5110JGKC4高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 9500×2500×3950(mm) |
底盤型號(hào): | CA1120P62K1L2E4Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11350(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 11155(Kg) | 最高車速: | 93(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 6060 6060 6060 | 165 150 139 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800/1800(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
軸荷: | 3740/7610 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 僅采用4700mm軸距;前伸750mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:540mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 臂架形式:三節(jié)折臂 下臂起伏角度 0-70°(相對(duì)水平面) | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |