廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5120JSQDFL隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8700×2495×3460(mm) | |||||||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B | 貨廂尺寸: | 5400×2290×550(mm) | |||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | |||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 4800(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) | |||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 | |||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | |||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) | |||||||||||||||||||||
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | |||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | |||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | |||||||||||||||||||||
軸荷: | 4980/7515 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||||||||||
整車備注: | 裝備SQ5S型吊機(jī),自重2100Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:540mm. | |||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運(yùn)輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國(guó)內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長(zhǎng)度、噸位的貨廂或吊機(jī)。 具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪?shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | |||||||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5120JSQDFL隨車起重運(yùn)輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5120JSQDFL隨車起重運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |