廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
EQ4163W3G半掛牽引汽車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 半掛牽引汽車 | 外型尺寸: | 5740×2490×3280,2840(mm) | ||||||||||||||||||||||||
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 16400(Kg) | 接近/離去角: | 34/40(°) | ||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1205/1035(mm) | ||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6205(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||
軸距: | 3500 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10+3 | ||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6400/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 選裝駕駛室;選裝駕駛室后側(cè)擾流罩。準(zhǔn)拖掛質(zhì)量28500對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)C245 33,凈功率為175kW; 準(zhǔn)拖掛質(zhì)量31700對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)YC6L270-33,凈功率為191kW; 準(zhǔn)拖掛質(zhì)量32000對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)ISDe270 30、L270 30,凈功率為192. 7kW、194kW; 準(zhǔn)拖掛質(zhì)量35200對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)L290 30,凈功率為208kW;準(zhǔn)拖掛質(zhì)量34500對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)YC6L290-33,凈功率為205kW;準(zhǔn)拖掛質(zhì)量30800對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)C260 33 、YC6A260-33,凈功率為187kW、186kW; 準(zhǔn)拖掛質(zhì)量34200對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)YC6L290-30凈功率為203 kW。準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量還可為(kg):30800,32000,35200,34500,34200。ABS廠家及型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,3631010-C2000;WABCO,6M/6S。 | ||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||||||||||
燃油公告: |
EQ4163W3G半掛牽引汽車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
EQ4163W3G半掛牽引汽車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |