廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5121JSQDFL隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8600,9000×2500×3350(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B7 | 貨廂尺寸: | 5400,5800×2294×600(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 3990(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470,1430/2570(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 8305(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
EQH140-30 EQH160-30 YC4E140-33 YC4E140-30 YC4E160-33 YC4E160-30 EQH140-33 EQH160-33 YC6J160-33 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4752 4752 4260 4260 4260 4260 4752 4752 6494 |
103 118 105 105 118 118 103 118 118 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815/1800(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10 | ||||||||||||||||
軸荷: | 4400/8090 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 裝備SQ5S型吊機(jī),自重2100Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;當(dāng)車(chē)長(zhǎng)為8600mm時(shí):對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)(mm):5400;后懸(mm):2470;當(dāng)車(chē)長(zhǎng)為9000mm時(shí):對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)(mm):5800;后懸(mm):2570. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車(chē)吊又名隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē),廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車(chē)站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國(guó)內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長(zhǎng)度、噸位的貨廂或吊機(jī)。 具備功率大,車(chē)速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大。可實(shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車(chē)吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車(chē)吊等各類隨車(chē)吊。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5121JSQDFL隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5121JSQDFL隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |