廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江淮小三軸隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 江淮小三軸隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11990×2495×3730, 3630,3560, 3500(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號(hào): | HFC1202KR1K3 | 貨廂尺寸: | 8280,8470,8570,8720×2340×550,800(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 20015(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 7100,8500,7600,8800(Kg) | 前懸后懸: | 1925/3065(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 12720, 11320,12220, 11020(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA6DF3-20E3 CA6DF3-22E3 YC6J200-30 YC6J220-30 YC6J200-31 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6740 6740 6500 6500 6500 | 155 171 147 162 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2000/2000/1830(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 1700+5300 | 后輪距: | 1830(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/9+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 5000/5000/10015 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 選裝上車起重機(jī)型式為折臂式伸臂式起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ8S:8000,4000, SQ6.3S:6300,2600,折臂式起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):SQ8Z:8000,3500,SQ6.3Z:6300,2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運(yùn)輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國(guó)內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長(zhǎng)度、噸位的貨廂或吊機(jī)。 具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪?shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 隨車起重運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |