廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5200JSQJAC隨車起重運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 11995×2495×3610,3660,3810,3820(mm) | ||||||||||||||||||
底盤型號: | HFC1202KR1K3 | 貨廂尺寸: | 8520,8450,8350,8270×2294×550(mm) | ||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 20015(Kg) | 接近/離去角: | 16/8(°) | ||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 8190,7890,7390,7150(Kg) | 前懸后懸: | 1925/3070(mm) | ||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 11630,11930,12430,12670(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||
CA6DF3-20E3 CA6DF3-22E3 YC6J200-30 YC6J220-30 YC6J200-31 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6740 6740 6500 6500 6500 |
155 171 147 162 147 | ||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2000/2000/1830(mm) | ||||||||||||||||||
軸距: | 1700+5300 | 后輪距: | 1830(mm) | ||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/9+7 | ||||||||||||||||||
軸荷: | 5000/5000/10015 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||||
整車備注: | 裝備SQ8Z型吊機,自重3500Kg,起吊質(zhì)量8000Kg;選裝SQ8S型吊機,自重3800Kg,起吊質(zhì)量8000Kg;選裝SQ10Z型吊機,自重4300Kg,起吊質(zhì)量10000Kg;選裝SQ10S型吊機,自重4540Kg,起吊質(zhì)量10000Kg;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×120(mm),后下部防護裝置離地高度:530mm. | ||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產(chǎn)有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5200JSQJAC隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5200JSQJAC隨車起重運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |