廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5120GXWK吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 7370×2470×3050(mm) | |||||||||
底盤型號(hào): | EQ1121GKJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||
總質(zhì)量: | 12450(Kg) | 接近/離去角: | 30/14(°) | |||||||||
額定質(zhì)量: | 5500(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2170(mm) | |||||||||
整備質(zhì)量: | 6755(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC6J160-31 ISDe160 30 YC6J160-33 YC4E160-33 B170 33 B190 33 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6500 4500 6500 4260 5900 5900 |
118 118 118 118 125 140 | |||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | |||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) | |||||||||
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) | |||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 | |||||||||
軸荷: | 4820/7630 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||
整車備注: | 介質(zhì):液態(tài)污物;密度:800千克/立方米;罐體有效容積:7.21立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):4200×1600;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:520mm. | |||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||
專用性能: | 公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王吸污車、東風(fēng)多利卡吸污車、東風(fēng)輕卡吸污車、東風(fēng)三平柴吸污車、東風(fēng)140尖頭吸污車、東風(fēng)145吸污車、東風(fēng)153吸污車、東風(fēng)雙橋吸污車、解放系列吸污車、歐曼系列吸污車、紅巖系列吸污車、多功能吸污車等各類吸污車。用戶也可自帶底盤到我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 吸污車專用部分由真空吸污泵、取力器、傳動(dòng)軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成。 | |||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5120GXWK吸污車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||
免征公告: |
JDF5120GXWK吸污車免征公告
| |||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |