廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
歐曼后雙橋化工液體運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品名稱: | 歐曼后雙橋化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 10260×2480×3350(mm) | ||||||
底盤型號: | BJ5257GNFJH-S1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 11/12(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 13500(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2703(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 11305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
SC8DK240Q3 SC9DK270Q3B1 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8270 8820 | 177 199 | ||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1930/1860/1860(mm) | ||||||
軸距: | 4725+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12 | ||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||
整車備注: | 運輸品名:環(huán)己胺,密度:0.68噸/立方米。罐體有效容積:20.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)7500×2460×1600。 | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專用性能: | 化工液體運輸車由二類汽車底盤、化工液體運輸車專用罐體、化工泵等部件組成,罐體材質(zhì)可選用:碳鋼內(nèi)襯滾塑或不銹鋼板材等。罐體型狀:橢圓形、方圓形、圓形。化工泵:選用國內(nèi)知名企業(yè)優(yōu)質(zhì)化工液體專用泵。功能:可獨立或分倉,分裝不同的化工品、液態(tài)食品。內(nèi)部設(shè)置多道全塑防波隔板。全面通過高壓氣密性檢測,罐體強度高,重心穩(wěn),車輛運載安全平穩(wěn)。 | ||||||||
環(huán)保公告: | 化工液體運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |