廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5060TQZ清障車 主要技術參數(shù) | ||||||||||||||||||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7330×2320×2450(mm) | |||||||||||||||
底盤型號: | EQ1061TJ21D5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||
總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | |||||||||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1115/2415(mm) | |||||||||||||||
整備質量: | 4800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | |||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||
CY4102-C3D YC4F115-30 YZ4DA3-30 YCND27-115-30 4D28TCI CY4100-E3F D28D10-3D3 D28D10-3D2 YN33CR YN38PE-1 |
東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 2659 3660 2659 2834 3707 2771 2771 3298 3760 |
80 85 81 85 72 73 75 75 79 85 | |||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1586/1530(mm) | |||||||||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1530(mm) | |||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.50-16,7.00R16,7.50R16 | |||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 | |||||||||||||||
軸荷: | 2615/3880 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||||
整車備注: | 托舉質量:1500kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝龍門架. | |||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)改裝生產東風小霸王清障車、東風多利卡托吊型清障車、東風多利卡平板型清障車、慶鈴五十鈴平板型清障車、東風三平柴清障車、東風140清障車、東風145清障車、東風153清障車、東風1208清障車等東風、解放、斯太爾、慶鈴、江淮系列道路清障車。 清障車是在專用載貨底盤基礎上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺、背載運輸?shù)裙δ?,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機場、碼頭、汽車修理行業(yè)及高速公路公司等部門,可及時、快速清理事故、故障、違章等車輛。 清障車根據(jù)清障作業(yè)能力,清障車可分為輕型、中重型及超重型;根據(jù)作業(yè)裝置的結構特點,清障車可分為托吊分離型、托吊聯(lián)體型、平板背載型、平臺升降型;根據(jù)清障車中的吊臂、托臂特有的功能,清障車又可分為吊臂旋轉型、吊臂滑動型、托臂折疊(負載)型等。 對道路清障車有特殊要求的用戶請致電東風改裝廠,我們可為用戶定單設計、改裝,并可加裝方向助力、空調等附件。 | |||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5060TQZ清障車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |