廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
五十鈴單橋水罐消防車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 五十鈴單橋水罐消防車 | 外型尺寸: | 8230×2460×3560(mm) | |||||||||
底盤型號(hào): | FVR34J2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||
總質(zhì)量: | 14950(Kg) | 接近/離去角: | 26/14(°) | |||||||||
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1335/2200(mm) | |||||||||
整備質(zhì)量: | 9500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
6HK1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 7790 | 191 | |||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅲ),GB3847-2005 | |||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1960/1855(mm) | |||||||||
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1855(mm) | |||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20-16PR,10.00-20-16PR,11.00-20-18PR | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/14 | |||||||||
軸荷: | 4950/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | |||||||||
整車備注: | 水罐容積:5.0立方米,水罐尺寸:2518×1334×1488 mm,采用6HK1-TC型發(fā)動(dòng)機(jī),10.00R20-16PR,10.00-20-16PR, 11.00-20-18PR型輪胎, 后伸:195mm | |||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||
專用性能: | ■本車采用重慶五十鈴底盤加裝上裝部分而成,外形美觀,線條流暢,整體式框架結(jié)構(gòu); ■駕駛室為雙排座四開門式,乘坐舒適,視野開闊; ■引水裝置采用電磁繼電器控制,操作簡單、方便、可靠; ■消防泵采用常壓消防泵和選配中低壓消防泵 。 常壓泵 :型號(hào):BS40車用消防泵,流量:40L/s,壓力:1.0MPa, 中低壓消防泵型號(hào):CB20.10/20.40消防泵 , 低壓流量:40L/s/1.0MPa ,中壓流量:20L/S/2.0MPa.; 水罐消防炮:型號(hào):SP40,流量40L/S/1.0MPa,水射程:≥55MPa 泡沫消防車:型號(hào):PL32型兩用消防炮 流量:32L/s/1.0MPa 水射程:≥50米 泡沫射程:≥45米; ■ 具有壓力強(qiáng)勁,供壓穩(wěn)定和機(jī)動(dòng)靈活等特點(diǎn),能滿足不同作業(yè)環(huán)境下的各種工作要求,行徑中亦能進(jìn)行消防撲救。 ※公司專業(yè)改裝銷售東風(fēng)小霸王消防車、東風(fēng)140消防車、東風(fēng)140/47消防車、東風(fēng)145消防車、東風(fēng)153消防車、東風(fēng)1208消防車、斯太爾消防車、紅巖消防車、解放消防車等。 ※消防車又名滅火車、救火車。采用二類載貨汽車底盤改裝而成,專用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 ※消防車整車流線形設(shè)計(jì),外觀新穎,機(jī)動(dòng)靈活,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,內(nèi)部器材架分隔材料均用高強(qiáng)度鋁合金型材,美觀大方。各種器材放置合理,并用特制專用夾具固定。 ※消防車采用雙排整體式結(jié)構(gòu),視野開闊,乘員多,可乘坐6-8人;消防車可在行進(jìn)中進(jìn)行滅火,射程遠(yuǎn),滅火戰(zhàn)斗力強(qiáng)。選裝常壓消防泵、中低壓消防泵、高低壓消防泵。 ※對(duì)消防車有特殊要求的用戶請(qǐng)致電我公司,我們可為用戶定單設(shè)計(jì)、改裝,并可加裝預(yù)熱保溫裝置、方向助力、空調(diào)等附件。 | |||||||||||
環(huán)保公告: | 水罐消防車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||
免征公告: | 水罐消防車免征公告
| |||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |