廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風(fēng)EQ3076自卸汽車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ3076自卸汽車 | 外型尺寸: | 7000×2470×2850(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ3076KB3GJ | 貨廂尺寸: | 4600×2300×600,550,800(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 7430(Kg) | 接近/離去角: | 30/26(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 2990(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1800, 1250/1550(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 4245(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YC6J200-31 EQD180-30 EQD210-30 B190 30 B190 33 YC6J180-33 YC6J200-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 6234 6234 5900 5900 6494 6494 | 147 132 155 140 140 132 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 2500/4930 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 多尺寸導(dǎo)致質(zhì)量變化不超過3%,忽略不計(jì). 后卸式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)自卸車、東風(fēng)天龍自卸、東風(fēng)前四后八自卸車、重汽自卸、福田歐曼自卸等多種車型,用戶可自帶底盤我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 自卸車又名為翻斗車、工程車,由汽車底盤、液壓舉升機(jī)構(gòu)、取力裝置和貨廂組成。按底盤承載能力可分為輕卡系列自卸、小噸系列自卸和中噸位系列自卸,廣泛適用于建筑工程、市政工程、道路施工、環(huán)衛(wèi),礦場、石灰窯、石料廠、水泥廠、淀粉廠,磚廠、耐火廠、焦化廠、磷肥廠、化肥廠、選礦廠、建筑隊(duì)、車站、煤場,蜂煤場,碼頭等單位物料轉(zhuǎn)運(yùn);可大量節(jié)省人力,降低勞動(dòng)強(qiáng)度! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 自卸汽車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |