廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風前四后八倉柵式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風前四后八倉柵式運輸車 | 外型尺寸: | 11980,11000×2480×3850(mm) | |||||||||||||||
底盤型號: | EQ1240WSZ3GJ | 貨廂尺寸: | 9500,8600×2294×600,800(mm) | |||||||||||||||
總質(zhì)量: | 24190(Kg) | 接近/離去角: | 32/15,32/18(°) | |||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 11995(Kg) | 前懸后懸: | 1205/3225,1205/2245(mm) | |||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 12000(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | |||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||
ISDe245 30 YC6A240-31 YC6A240-33 YC6A260-33 C245 33 C260 33 CA6DF3-24E3F | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6700 7255 7255 7255 8300 8300 7120 | 180 177 177 191 180 191 180 | |||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1950/1950/1950/1860(mm) | |||||||||||||||
軸距: | 1950+4250+1350,1950+4250+1400 | 后輪距: | 1950/1860(mm) | |||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | |||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/8/10+8 | |||||||||||||||
軸荷: | 4200/4220/4800/10970 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;倉柵內(nèi)高為2400mm;由于貨廂配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計. | |||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風單橋倉柵車運輸車,前四后八倉柵車運輸車,楚風倉柵車運輸車等,價格實惠,外型美觀,質(zhì)量可靠,可根據(jù)用戶的實際要求改裝,歡迎廣大用戶來電咨詢訂購! | |||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 倉柵式運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |