廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
楚風(fēng)平頭自卸汽車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 楚風(fēng)平頭自卸汽車 | 外型尺寸: | 6995,6800,6600×2450×2800(mm) | |||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | HQG3061GD3 | 貨廂尺寸: | 4900,4700,4500×2280×800,600(mm) | |||||||||||||
總質(zhì)量: | 5545(Kg) | 接近/離去角: | 25/20,25/22,25/22(°) | |||||||||||||
額定質(zhì)量: | 1990(Kg) | 前懸后懸: | 1245/1650,1245/1455,1245/1405(mm) | |||||||||||||
整備質(zhì)量: | 3360(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||
YC4E140-31 YC6J160-31 CA6DF3-16E3F | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 4260 6500 7120 | 103 118 121 | |||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB 3847-2005 | |||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1810/1640,1800(mm) | |||||||||||||
軸距: | 4100,3950 | 后輪距: | 1640,1800(mm) | |||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 | |||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | |||||||||||||
軸荷: | 1645/3900 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||
整車備注: | 自卸方式:后卸。參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系(外形尺寸長(zhǎng)/貨箱尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸/離去角)為:1、6995/4900/4100/1650/20; 2、6800/4700/4100/1455/22; 3、6600/4500/3950/1405/22。質(zhì)量變化小于3%,質(zhì)量參數(shù)只填寫(xiě)一組。車輛側(cè)面、后部應(yīng)安裝反光標(biāo)識(shí)。 隨底盤(pán)選裝前面罩和保險(xiǎn)杠 | |||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)自卸車、東風(fēng)天龍自卸、東風(fēng)前四后八自卸車、重汽自卸、福田歐曼自卸等多種車型,用戶可自帶底盤(pán)我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 自卸車又名為翻斗車、工程車,由汽車底盤(pán)、液壓舉升機(jī)構(gòu)、取力裝置和貨廂組成。按底盤(pán)承載能力可分為輕卡系列自卸、小噸系列自卸和中噸位系列自卸,廣泛適用于建筑工程、市政工程、道路施工、環(huán)衛(wèi),礦場(chǎng)、石灰窯、石料廠、水泥廠、淀粉廠,磚廠、耐火廠、焦化廠、磷肥廠、化肥廠、選礦廠、建筑隊(duì)、車站、煤場(chǎng),蜂煤場(chǎng),碼頭等單位物料轉(zhuǎn)運(yùn);可大量節(jié)省人力,降低勞動(dòng)強(qiáng)度! | |||||||||||||||
燃油公告: | 自卸汽車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| |||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |