廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風單橋自卸汽車 主要技術參數(shù) | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風單橋自卸汽車 | 外型尺寸: | 6850,6950,6975,7000×2450×2850(mm) | |||||||||||||||
底盤型號: | EQ3070GSZ3GJ | 貨廂尺寸: | 4300,4500,4600,4750×2300×600,800(mm) | |||||||||||||||
總質量: | 7440(Kg) | 接近/離去角: | 26/16,26/18(°) | |||||||||||||||
額定質量: | 2995(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1650,1250/1750,1250/1525,1250/1550(mm) | |||||||||||||||
整備質量: | 4250(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | |||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||
YC4E140-31 YC4E160-31 YC4E140-33 YC4E160-33 YC6J160-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 4260 4260 4260 6494 | 103 118 105 118 118 | |||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1940/1800,1860(mm) | |||||||||||||||
軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | |||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 | |||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | |||||||||||||||
軸荷: | 2350/5090 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||||
整車備注: | 參數(shù)對應關系:外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長(mm) /軸距(mm)/離去角(°)/后懸(mm): 一、6850/4300/3950/16/1650;二、6950/4500/3950/16/1750; 三、6975/4600/4200/18/1525;四、7000/4750/4200/18/1550;因尺寸變化所引起的質量參數(shù)的變化小于3%,所以只標注一個整備質量。 自卸方式為后卸式。 | |||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風自卸車、東風天龍自卸、東風前四后八自卸車、重汽自卸、福田歐曼自卸等多種車型,用戶可自帶底盤我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 自卸車又名為翻斗車、工程車,由汽車底盤、液壓舉升機構、取力裝置和貨廂組成。按底盤承載能力可分為輕卡系列自卸、小噸系列自卸和中噸位系列自卸,廣泛適用于建筑工程、市政工程、道路施工、環(huán)衛(wèi),礦場、石灰窯、石料廠、水泥廠、淀粉廠,磚廠、耐火廠、焦化廠、磷肥廠、化肥廠、選礦廠、建筑隊、車站、煤場,蜂煤場,碼頭等單位物料轉運;可大量節(jié)省人力,降低勞動強度! | |||||||||||||||||
燃油公告: | 自卸汽車燃料消耗量達標參數(shù)
| |||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 自卸汽車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |