廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風(fēng)天龍后雙橋化工液體運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋化工液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11000×2500×3750(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1200AX9 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 20490(Kg) | 接近/離去角: | 18/11,18/12(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 9900,9965(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2890, 1460/2540(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 10395(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 5350+1300 ,5700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 4920/15570(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.運(yùn)送介質(zhì)品名:新戊烷,密度:620千克/立方米;罐體總?cè)萘?有效容積)為16.76立方米,罐體外形尺寸 (長度×長軸×短軸) 為8150×2230×1345 (mm)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 化工液體運(yùn)輸車由二類汽車底盤、化工液體運(yùn)輸車專用罐體、化工泵等部件組成,罐體材質(zhì)可選用:碳鋼內(nèi)襯滾塑或不銹鋼板材等。罐體型狀:橢圓形、方圓形、圓形?;け茫哼x用國內(nèi)知名企業(yè)優(yōu)質(zhì)化工液體專用泵。功能:可獨(dú)立或分倉,分裝不同的化工品、液態(tài)食品。內(nèi)部設(shè)置多道全塑防波隔板。全面通過高壓氣密性檢測,罐體強(qiáng)度高,重心穩(wěn),車輛運(yùn)載安全平穩(wěn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 化工液體運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |