廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風(fēng)柳汽隨車吊 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)柳汽隨車吊 | 外型尺寸: | 10990×2480×3750,3650(mm) | |||||||||
底盤型號: | LZ1160LCMT | 貨廂尺寸: | 7600,7800×2294×550,800(mm) | |||||||||
總質(zhì)量: | 16175(Kg) | 接近/離去角: | 28/10(°) | |||||||||
額定質(zhì)量: | 5900,6000(Kg) | 前懸后懸: | 1308/3182(mm) | |||||||||
整備質(zhì)量: | 10080,9980(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | |||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
ISDe210 30 YC6J200-31 YC6J200-33 YC6J180-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6500 6494 6494 | 155 147 147 132 | |||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國III,GB3847-2005 | |||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1810/1810,1936/1936,1831/1831/1860,1800(mm) | |||||||||
軸距: | 1860+4640,1860+4240 | 后輪距: | 1860,1800(mm) | |||||||||
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9 | |||||||||
軸荷: | 3800/3950/8425,3850/3980/8345 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||
整車備注: | 該車上裝為直臂式吊機(jī);吊機(jī)型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ5S:2170Kg,5000Kg;SQ6.3S:2270Kg,6000Kg。隨底盤選裝駕駛室。 | |||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機(jī)。 具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | |||||||||||
環(huán)保公告: | 隨車起重運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |