廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風(fēng)145化工液體運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145化工液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7500×2470×2800(mm) | |||||||||||||||||||||
底盤型號(hào): | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 31/20(°) | |||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 4990(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2300(mm) | |||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6310(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||
YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 | 132 118 136 132 118 118 125 118 125 | |||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | |||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1810/1800(mm) | |||||||||||||||||||||
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) | |||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | |||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 | |||||||||||||||||||||
軸荷: | 4530/6965 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||||||||||
整車備注: | 運(yùn)輸品名:新戊烷,密度:0.613噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:8.5立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4500/2050/1300。 | |||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 化工液體運(yùn)輸車由二類汽車底盤、化工液體運(yùn)輸車專用罐體、化工泵等部件組成,罐體材質(zhì)可選用:碳鋼內(nèi)襯滾塑或不銹鋼板材等。罐體型狀:橢圓形、方圓形、圓形。化工泵:選用國(guó)內(nèi)知名企業(yè)優(yōu)質(zhì)化工液體專用泵。功能:可獨(dú)立或分倉(cāng),分裝不同的化工品、液態(tài)食品。內(nèi)部設(shè)置多道全塑防波隔板。全面通過高壓氣密性檢測(cè),罐體強(qiáng)度高,重心穩(wěn),車輛運(yùn)載安全平穩(wěn)。 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 化工液體運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |