廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風小三軸自卸車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風小三軸自卸車 | 外型尺寸: | 8570,8070×2490×2990(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ3250TSZ3GJ | 貨廂尺寸: | 6000,5500×2300×1050(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
總質量: | 24140(Kg) | 接近/離去角: | 26/16,26/18(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定質量: | 11875,11995(Kg) | 前懸后懸: | 1205/1915,1205/1715(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
整備質量: | 12070,11950(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISDe210 30 YC6J220-33 YC6J220-31 B220 30 B190 33 B210 33 YC6A220-33 YC6J190-33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6494 6500 5900 5900 5900 7255 6494 | 155 162 162 162 140 155 162 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940/1940/1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 1950+3500,1950+3200 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6400/6620/11120,6500/6660/10980 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 參數(shù)對應關系:外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內尺寸長(mm)/軸距(mm)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)/離去角(°)/后懸(mm):一、8570/6000/1950+3500/11875/12070/16/1915,二、8070/5500/1950+3200/11995/11950/18/1715.自卸方式為后卸式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風自卸車、東風天龍自卸、東風前四后八自卸車、重汽自卸、福田歐曼自卸等多種車型,用戶可自帶底盤我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 自卸車又名為翻斗車、工程車,由汽車底盤、液壓舉升機構、取力裝置和貨廂組成。按底盤承載能力可分為輕卡系列自卸、小噸系列自卸和中噸位系列自卸,廣泛適用于建筑工程、市政工程、道路施工、環(huán)衛(wèi),礦場、石灰窯、石料廠、水泥廠、淀粉廠,磚廠、耐火廠、焦化廠、磷肥廠、化肥廠、選礦廠、建筑隊、車站、煤場,蜂煤場,碼頭等單位物料轉運;可大量節(jié)省人力,降低勞動強度! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油公告: | 自卸汽車燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 自卸汽車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |