廠家咨詢(xún)熱線(xiàn)
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5042XJHJ6型救護(hù)車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 335 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5042XJHJ6型救護(hù)車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZR6M26KB013 |
總質(zhì)量(Kg) | 3700 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5780,5820×1974×2460,2530,2670 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2540,2730 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5-8 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 22/24,19/24 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097,973/1097 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3750 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
前輪距(mm) | 1740 | 后輪距(mm) | 1704 |
軸荷(Kg) | 1670/2030 | 最高車(chē)速(Km/h) | 145 |
其它 | 該車(chē)主要配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架等專(zhuān)用裝置,用于救護(hù)或運(yùn)送傷、病人員;隨原車(chē)選裝機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板,前大燈,前臉造型,選裝號(hào)牌板支架,車(chē)門(mén)兩側(cè)不帶英文裝飾條,車(chē)身同色后視鏡,車(chē)身同色門(mén)把手及鑰匙孔,選裝中頂;選裝標(biāo)志燈樣式及位置;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;該車(chē)選裝ETC. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX6580TA-M6 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)