廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
WH5040XGCF工程車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品名稱: | 工程車 | 外型尺寸: | 5990×2020×2680(mm) | ||||||
底盤型號: | NJ1047SFX6 | 貨廂尺寸: | 1750×1840×590(mm) | ||||||
總質(zhì)量: | 4450(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 875(Kg) | 前懸后懸: | 1000/1680(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 2860(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | ||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.43C1 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2798 2798 |
92 85 | ||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005第三階段,GB3847-2005 | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1683/1540(mm) | ||||||
軸距: | 3310 | 后輪距: | 1540(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16C | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/5+5,-/7,-/3,-/- | ||||||
軸荷: | 1800/2650 | 駕駛室乘人數(shù): | |||||||
整車備注: | 選裝不開中隔欄門,選裝不開右后乘客門. | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專用性能: | |||||||||
環(huán)保公告: |
WH5040XGCF電力工程車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! QQ:754561130 |