廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5060JGK18L5S高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7010×2060×3150,3250(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6180(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1070/1995(mm) |
整備質(zhì)量: | 6050(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750(mm) |
軸距: | 3300,3800 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
軸荷: | 2470/3710 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 后伸645mm;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:510mm;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |