廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
清洗吸污兩用車 主要技術參數 | ||||||||||||
產品名稱: | 清洗吸污兩用車 | 外型尺寸: | 7980×2470×3380(mm) | |||||||||
底盤型號: | EQ1110GLJ3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 33/22(°) | |||||||||
額定質量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2030(mm) | |||||||||
整備質量: | 7300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 YC6J170-31 B170 30 YC6J170-33 B170 33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6500 6700 4500 4500 6500 5900 6494 5900 | 132 136 132 118 125 125 125 125 | |||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) | |||||||||
軸距: | 4700,4500 | 后輪距: | 1800(mm) | |||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/11+8 | |||||||||
軸荷: | 3900/7595 | 駕駛室乘人數: | 3 | |||||||||
整車備注: | 水罐罐體有效容積:4.2立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)2200×1800×1550。吸污罐罐體有效容積:4.2立方米;罐體尺寸(mm):直段長2000,直徑1650。清洗吸污兩種功能不同時使用。 | |||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||
專用性能: | 公司專業(yè)生產東風小霸王吸污車、東風多利卡吸污車、東風輕卡吸污車、東風三平柴吸污車、東風140尖頭吸污車、東風145吸污車、東風153吸污車、東風雙橋吸污車、解放系列吸污車、歐曼系列吸污車、紅巖系列吸污車、多功能吸污車等各類吸污車。用戶也可自帶底盤到我廠提供上裝部件的生產改裝。 吸污車專用部分由真空吸污泵、取力器、傳動軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成。 | |||||||||||
環(huán)保公告: | 清洗吸污兩用車環(huán)保公告參數
| |||||||||||
免征公告: | 清洗吸污兩用車免征公告
| |||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |