廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5310GYYDFL4運油車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 運油車 | 外型尺寸: | 11900×2500×3450,3600,3690(mm) |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/11(°) |
額定質(zhì)量: | 17000,16935(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2640(mm) |
整備質(zhì)量: | 13870(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 |
198 199 215 231.5 198 215 236 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040/1860/1860(mm) |
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;罐體有效容積:25.3立方米;介質(zhì):汽油;類項號:3,密度:0.7噸/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 8950×2460×1720;僅采用1850+4600+1350和1950+4500+1350mm軸距;額定載質(zhì)量為17000kg時駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,額定載質(zhì)量為16935kg時駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),后下部防護裝置離地高度:540mm;僅采用ISDe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40發(fā)動機;該車安裝行駛記錄儀. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |