廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
WH5070XGCF工程車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 工程車 | 外型尺寸: | 6990×2025×2910(mm) | |||||||||
底盤型號: | HFC6700KYD3 | 貨廂尺寸: | 2100×1945×590(mm) | |||||||||
總質(zhì)量: | 6650(Kg) | 接近/離去角: | 21/16.5(°) | |||||||||
額定質(zhì)量: | 1910(Kg) | 前懸后懸: | 1170/1885(mm) | |||||||||
整備質(zhì)量: | 3700,3550(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | |||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
SOFIM8140.43S3 TD42Ti CY4102-C3C 4JH1 CY4102-C3B HFC4DA1-2B2 YZ4DB1-30 YC4FA130-30 CYQD96-E3 CY4102-E3C ISF3.8s3141 YC4D130-30 4DX23-120E3F 4DX23B-130E3 HFC4DD1-2B ISF2.8s3129T |
躍進汽車集團公司 日本日產(chǎn)柴公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 日本五十鈴汽車公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 安徽江淮汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
2800 4169 3856 2999 3856 2771 4087 2982 2951 3856 3760 4214 3857 3857 2982 2780 |
92 100 88 91 100 88 95 95 96 91 105 96 90 99.5 100 96 | |||||||||
排放標準: | GB17691-2005第三階段,GB3847-2005 | |||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665,1830,1830,1830,1690,1690/1525,1650,1680,1600,1490,1525(mm) | |||||||||
軸距: | 3935,3800,3650 | 后輪距: | 1525,1650,1680,1600,1490,1525(mm) | |||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00-16,7.50R16,7.50-16,8.25-16,8.50R17.5 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3,3/4,8/9,-/8,-/3,-/4,-/2 | |||||||||
軸荷: | 2300/4350 | 駕駛室乘人數(shù): | ||||||||||
整車備注: | 選不裝頂走道,選裝后尾燈,選裝前部燈具及散熱面罩,選裝空調(diào).不裝頂走道及空調(diào)時,整備質(zhì)量為3550. | |||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||
專用性能: | ||||||||||||
環(huán)保公告: |
WH5070XGCF電力工程車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |