廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江西五十鈴泵浦消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 江西五十鈴泵浦消防車(細(xì)水霧消防車) | 外型尺寸: | 4980×1690×2020(mm) | ||||||||
底盤型號: | JX1020TSDA3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 2490(Kg) | 接近/離去角: | 29/16(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 240(Kg) | 前懸后懸: | 805/1150(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 1950(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) | ||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
JX493ZQ5A JX493ZQ5C |
江鈴發(fā)動機(jī)廠 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
68 68 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1445/1425(mm) | ||||||||
軸距: | 3025 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/70R15C,215/75R15 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/6 | ||||||||
軸荷: | 1045/1445 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+2 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積0.24立方米,罐體尺寸880×550×500 mm,介質(zhì)品名為水,介質(zhì)密度1000kg/立方米。車廂頂部封閉不可開啟。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
XFC5023TXFBP01泵浦消防車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |