廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
DFL4251A9半掛牽引車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 半掛牽引車 | 外型尺寸: | 6810,6960×2500×3030,3600,3700(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/32(°) | |||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/810(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 8500,8620(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2039/1860/1860,1820/1820(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 3200+1300,3300+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1820/1820(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,315/80R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/10 | |||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | ISLe315 30,ISLe340 30,dCi340-30,L315 30,L340 30,L375 30最大凈功率依次為227 kW、243 kW、248.7 Kw、227 Kw、245 Kw、271 Kw,對應(yīng)準拖掛車總質(zhì)量依次為36500、39700、40000、36500、40000、40000 ,駕駛室準乘人數(shù)為2人和3人時對應(yīng)鞍座最大允許承載質(zhì)量分別為16370,16250kg和16305,16185kg;選裝平頂駕駛室,平頂駕駛室頂部導(dǎo)流罩為選裝件,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,三種高度分別對應(yīng)平頂、高頂、高頂駕駛室且頂部選裝氣喇和平頂駕駛室選裝導(dǎo)流罩時的整車高度.半掛鞍座(kg)還可為:16185,16250,選裝后視鏡。準拖掛車總質(zhì)量還可為(kg):40000;駕駛室后側(cè)擾流板和側(cè)裙板為選裝件;選裝前下視鏡安裝位置。ABS生產(chǎn)廠家及型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,3631010-C2000;東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,3631010-Z5300。 | |||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃油公告: |
DFL4251A9半掛牽引車燃料消耗量達標參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
DFL4251A9半掛牽引汽車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |