廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5040XQYJ爆破器材運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×1950×2800(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | JX1041TGC23 | 貨廂尺寸: | 4200×1800×1700(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/14(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 1100(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 3265(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385/1425(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5 | ||||||||||||||||
軸荷: | 1860/2635 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門;運(yùn)送爆炸品的品名:三硝基苯酚,環(huán)四次甲基四硝胺,環(huán)三次甲基三硝胺,三硝基甲苯,季戊四醇四硝酸酯等;運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號:0154,0226,0484,0072,0483,0209,0150,0411等;ABS型號為355080020,廠家為浙江亞太機(jī)電股份有限公司;行駛記錄儀型號為HB-R02/W-HRV8 ⅢR;廠家為深圳市華寶電子科技有限公司/福州永安永康交通電子有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:430mm. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)系列,江鈴系列,江淮系列,北汽奧鈴系列,北汽時代系列,北汽歐曼系列,慶鈴系列,解放系列等爆破器材運(yùn)輸車,廂體為雙層金屬骨架結(jié)構(gòu),外部為冷扎鋼板,內(nèi)壁采用鋁合金板蒙面,夾層為隔熱阻燃材料填充。設(shè)置對開門,如需安裝抗暴容器則增開側(cè)門,側(cè)壁設(shè)有防雨功能自然通風(fēng)窗口,以使廂內(nèi)外空氣流動,廂體內(nèi)部做防靜電處理,廂體底部與廂內(nèi)前部鋪有阻燃導(dǎo)靜電膠板,并與底盤等電位連接,通過車輛后端的導(dǎo)靜電裝置與大地相連,可防止靜電火花的產(chǎn)生和車輛靜電及時釋放,提高車輛的安全性。廂體內(nèi)部前面和側(cè)面裝有固定拉環(huán),與捆綁帶使用捆綁貨物以避免移動,保證安全。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5040XQYJ爆破器材運(yùn)輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |