廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5060GPS綠化噴灑車 主要技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6450×2160×2750(mm) | |||||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) | |||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 2800(Kg) | 前懸后懸: | 1032/2118(mm) | |||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 3500(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | |||||||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內(nèi)動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 | |||||||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506/1466(mm) | |||||||||||||||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) | |||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | |||||||||||||||||||||
軸荷: | 2595/3900 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:2.94立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3100×1400×1000;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:530mm. | |||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 公司專業(yè)生產(chǎn)東風小霸王灑水車、東風多利卡灑水車、東風三平柴灑水車、東風大金剛灑水車、東風140灑水車、東風140/47灑水車、東風145灑水車、東風153灑水車、東風1254灑水車、東風前四后八灑水車、東風天龍灑水車、半掛灑水車、解放系列灑水車、汽油灑水車等各類灑水車。用戶可自帶底盤我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 灑水車前沖(噴)后灑,帶側噴,罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,帶安全護欄,配備全國質(zhì)量評比第一名的杭州威龍大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,安裝過濾網(wǎng),帶消防接口,可通過消防栓進水,帶自流閥,隨車選裝20米綠化卷盤,可噴灑農(nóng)藥,罐體金屬漆。 灑水泵情況說明:大功率專用灑水泵,采用國際領先意大利技術,在國內(nèi)生產(chǎn)各系列專用泵已有50年歷史,產(chǎn)品質(zhì)量成熟可靠,設計先進合理,使用方便快捷,比同類灑水泵壓力大、吸程遠、使用壽命長,克服其它灑水泵易被雜物纏住、壓力小、吸水慢的缺點,引領國內(nèi)外灑水泵行業(yè)標準,市場占有率93%。 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5060GPS綠化噴灑車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||
免征公告: |
JDF5060GPS綠化噴灑車免征公告
| |||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |