廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5080JSQDFL隨車起重運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 8000×2310,2500×3160(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1080B | 貨廂尺寸: | 5200×2100,2294×600(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 8490(Kg) | 接近/離去角: | 18.5/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 2600(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2135(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 5695(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
EQH140-30 EQH140-33 YC4E140-30 YC4E140-33 |
東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4752 4752 4260 4260 |
103 103 105 105 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800/1680,1800(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1680,1800(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 3600/4890 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 裝備SQ3.2S型吊機,自重1250Kg,起吊質(zhì)量3200Kg;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×120(mm),后下部防護裝置離地高度:520mm. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產(chǎn)有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5080JSQDFL隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5080JSQDFL隨車起重運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |