廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5060ZYSJAC壓縮式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 6530×2050×2400(mm) | ||||||||
底盤型號: | HFC1065K1DT | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 23/10(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 1230(Kg) | 前懸后懸: | 1105/2117(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 5070(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 HFC4DA1-2B2 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動力揚州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽江淮汽車股份有限公司 |
2660 3856 3660 2771 |
85 80 81 88 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580/1395(mm) | ||||||||
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16,7.00-16 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7,5/9+7 | ||||||||
軸荷: | 2550/3945 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 壓縮式垃圾車是專門用于收集清運垃圾的新型環(huán)衛(wèi)專用車輛,以收集城市生活垃圾為主,并能收集城市居民大宗廢物。該車輕巧靈活,它具有垃圾破碎壓實裝置,垃圾壓縮比高,裝載量大,推擠卸料裝置保證推卸垃圾時整車穩(wěn)定、可靠。垃圾收集方式可實行散裝和袋裝。裝料口離地低,垃圾揚塵小,安全省力,垃圾收運采用密封化,消除二次污染,此外由于采用電器控制,全液壓驅(qū)動,因此操作輕便。自動化程度和作業(yè)效率高,該車是環(huán)衛(wèi)部門、石礦及碼頭等部門理想的環(huán)衛(wèi)工具。 | ||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5060ZYSJAC壓縮式垃圾車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||
免征公告: |
JDF5060ZYSJAC壓縮式垃圾車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |