廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
歐曼前雙后單隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品名稱: | 歐曼前雙后單隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11200×2490×3800(mm) | ||||||
底盤型號(hào): | BJ5253ZKPJJ | 貨廂尺寸: | 7800,7600×2294×550,800(mm) | ||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 14880,15000(Kg) | 前懸后懸: | 1365/3035(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 9925,9805(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
ISDe210 30 Phaser180Ti-30 Phaser210Ti-30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 天津雷沃動(dòng)力股份有限公司 天津雷沃動(dòng)力股份有限公司 | 6700 5990 5990 | 155 134 156 | ||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1900/1900/1847(mm) | ||||||
軸距: | 2000+4800 | 后輪距: | 1847(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+9 | ||||||
軸荷: | 6720/6800/11480 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||
整車備注: | 吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質(zhì)量(Kg),額定載質(zhì)量(Kg)分別為SQ10S:2820/10000/9925/14880;SQ8S:2700/8000/9805/15000。 | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運(yùn)輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國(guó)內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長(zhǎng)度、噸位的貨廂或吊機(jī)。 具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大。可實(shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||||||||
環(huán)保公告: | 隨車起重運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |